Ничего не куплено!
Наличный 1$ = 28.2 грн
Безналичный 1$ = 28.2 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |

Корпус Fractal Design Define XL R2 Titan (FD-CA-DEF-XL-R2-TI)
Код товара: 7470
Гарантия:
24 мес.
Производитель: Fractal Design
(0 отзывов)
Производитель: Fractal Design
Цена:
5010 грн 177.66$
Тип корпуса: | Fulltower |
Формат материнской платы: | XL-ATX/EATX/ATX/mATX |
Цвет: | Серый |
Разъемы: | 2 USB3.0, 2 USB3 2.0, 2 аудиоразъема |
Мощность блока питания: | без БП |

Обзор
Производитель | Fractal Design |
Модель | Define XL R2 Titanium Grey |
Тип оборудования | Корпус Bigtower |
Описание | Корпус с закрытыми боковыми панелями для построения мощной и бесшумной системы. |
Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов, 9 слотов для карт расширения, ориентация корзин для HDD по выбору пользователя |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, Алюминий |
Защита от шума | Шумо/виброгасящее покрытие боковых панелей, Виброгасящие прокладки для крепления HDD |
Материал | Сталь толщиной 1.1 мм |
Кнопки | Power, Reset |
Формат платы | Extended ATX, XL-ATX, ATX |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 232 x 559 x 560 мм |
Вес | 16.4 кг |
Особенности корпуса | |
Индикаторы | Power, HDD |
Дисковая система | |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 8 (2.5" HDD или SSD устанавливаются вместо 3.5" HDD) |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 8 |
Внутренняя корзина для HDD | 2 съемные |
Крепление HDD | Выдвижные лотки |
Конфигурация | |
Отсеков 5,25 дюйма | 4 |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Разъемы на передней панели | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 miniJack HDA & AC97 коннектор. |
Расположение портов | На верхней панели |
Охлаждение | |
Управление скоростью вращения | Ручное (3х-ступенчатый регулятор для встроенных в корпус вентиляторов) |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Охлаждение корпуса | 3 вентилятора: 140 x 140 мм (1 вентилятор 14 см на передней панели, 1 вентилятор 14 см на нижней и 1 вентилятор 14 см на задней стенке корпуса) |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1000 об/мин |
Место для вентилятора на передней стенке | 1 вентилятор: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
Место для вентилятора на боковой стенке | 1 вентилятор: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора:140 x 140 или 120 x 120 мм |
Место для вентилятора на нижней панели | 1 вентилятор: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
Максимальная высота кулера | 170 мм |
Противопылевой фильтр | На передней стенке, На нижней стенке |
Питание | |
Размещение БП в корпусе | Снизу, в отдельном отсеке, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
Блок питания | ATX 12V |
Мощность блока питания | Без БП |
Совместимость | |
Максимальная длина видеокарты | 330 мм |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Характеристики
Корпуса | |
Тип корпуса | Fulltower |
Формат материнской платы | XL-ATX/EATX/ATX/mATX |
Назначение | Бесшумный ПК |
Цвет | Серый |
Материал | Сталь |
Отсеки | Внутрених 2,5 дюйма - 2. Внутренних отсеков 3,5 дюйма - 8. Отсеков 5,25 дюйма - 4. |
Разъемы | 2 USB3.0, 2 USB3 2.0, 2 аудиоразъема |
Охлаждение | 3 вентилятора: 140 x 140 мм (1 вентилятор 14 см на передней панели, 1 вентилятор 14 см на нижней и 1 вентилятор 14 см на задней стенке корпуса) |
Мощность блока питания | без БП |
Расположение блока питания | снизу |
Оснащение | Шумо/виброгасящее покрытие боковых панелей, виброгасящие прокладки для крепления HDD. Противопылевой фильтр на передней стенке, на нижней стенке. Быстрый доступ к опорной пластине кулера. Скрытая укладка шлейфов. |
Максимальная длина видеокарты | 330 мм |
Подсветка | Нет |
Размеры | 232 x 559 x 560 мм |
Вес | 12.3 кг |
Обсуждение (0)
Написать отзыв/Задать вопрос.
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
С этим товаром покупают
Похожие товары
3889 грн.
5010 грн.
5207 грн.
5372 грн.