Ничего не куплено!
Наличный 1$ = 28.25 грн
Безналичный 1$ = 28.25 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |

Новинки
Материнская плата ASUS ROG STRIX B365-F GAMING
Код товара: 12396
Гарантия:
36 мес.
Производитель: ASUS
(0 отзывов)
Производитель: ASUS
Цена:
4252 грн 150.5$
Socket: | 1151 |
Чипсет: | Intel B365 |
Частота памяти: | DDR4 2133 - 2666 МГц |
Порты SATA: | 6 x SATA 6Gb/s,2 х М2. |
Порты USB: | 6 USB3.1, 8 USB2.0 |

Обзор
"Основные характеристики" | ||
Производитель | ASUS | |
Модель | ROG STRIX B365-F GAMING | |
Назначение | Настольный ПК | |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК | |
Описание | Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Автоматический разгон, Кэширование данных на SSD | |
Чипсет мат. Платы | Intel B365 | |
Подсветка | Aura Sync RGB: Synchronize LED lighting with a vast portfolio of compatible PC gear, including RGB strips. | |
"Процессор" | ||
Гнездо процессора | Socket LGA1151 | |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 | |
Поддержка типов процессоров |
Intel 8-го поколения (Coffee Lake) под сокет 1151 Внимание! Данная материнская плата не совместима с процессорами Intel 6-го и 7-го поколения! |
|
Поддержка Hyper Threading | Да | |
"Видео" | ||
Видео M/B | Используется встроенное в процессор | |
Максимальное разрешение 2D/3D |
- HDMI с максимальным разрешением 4096 x 2160 @ 24 Hz |
|
Поддержка CrossFire / SLI | Да / Нет | |
"Поддержка памяти" | ||
Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти) | |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 2666/2400/2133 МГц | |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора | |
Максимальный обьем ОЗУ | 64 Гб | |
"Конфигурация" | ||
Звук | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A | |
Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств | |
Разъем для подключения FDD | Нет | |
Контроллер USB |
Intel B365 Chipset : |
|
BIOS |
1 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1 |
|
"Коммуникации" | ||
Сеть |
10/100/1000 Мбит/сек. Intel I219V Gigabit LAN |
|
Беспроводные сети | нет | |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
Количество разъемов PCI | нет | |
Количество разъемов PCI Express |
2 x PCI Express 3.0/2.0 x16,х4 3 x PCI Express 3.0/2.0 x1 |
|
Serial ATA 6Gb/s |
Intel B365 Chipset :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) 6 x SATA 6Gb/s port(s) Intel Rapid Storage Technology supports Intel Optane Memory Ready |
|
Клавиатура/мышь | PS/2 | |
Порты |
1 x PS/2 порт клавиатуры/мыши 1 x DVI-D 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) 2 x USB 3.1 Gen 2 (red)Type-A, 2 x USB 3.1 Gen 1 (black) Type-A + USB Type-C 4 x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out 5 x аудио-разьемов |
|
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 | |
"Совместимость" | ||
Поддержка ОС | Windows 10,Windows 8, Windows 7 | |
"Прочие характеристики" | ||
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. | |
Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
Характеристики
Материнские платы | |
Socket | 1151 |
Чипсет | Intel B365 |
Назначение | геймеровская |
Формфактор | ATX |
Разъемов для памяти | 4 |
Частота памяти | DDR4 2133 - 2666 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Порты SATA | 6 x SATA 6Gb/s,2 х М2. |
Порты USB | 6 USB3.1, 8 USB2.0 |
Сетевые подключения | Сетевой контроллер Intel I219V Gigabit LAN |
Аудио | ROG SupremeFX S1220A 7.1 |
Поддержка мульти-ГПУ | AMD 2-Way CrossFireX |
Построение RAID | Массивы 0, 1, 5, 10 из SATA устройств |
Встроенное видео | 1 x HDMI,1 x DisplayPort, 1 x DVI. |
Поддержка процессоров | Intel 8-го поколения под сокет 1151 Coffee Lake-S |
Слоты | 2 x PCIe 3.0/2.0 x16,x4; 3 x PCIe 3.0/2.0 x1. |
Размеры | 305 х 244 мм |
Обсуждение (0)
Написать отзыв/Задать вопрос.
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
С этим товаром покупают
Похожие товары
5975 грн.
3305 грн.
4944 грн.
3687 грн.