Ничего не куплено!
Наличный 1$ = 27.95 грн
Безналичный 1$ = 27.95 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |

Материнская плата ASUS PRO WS C621-64L SAGE
Код товара: 14278
Гарантия:
36 мес.
Производитель: ASUS
(0 отзывов)
Производитель: ASUS
Цена:
16491 грн 590$
Socket: | 3647 |
Чипсет: | Intel C621 |
Частота памяти: | DDR4 ECC Registered 2400/2666/2933 МГц |
Порты SATA: | 10 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 |
Порты USB: | 6 USB3.2, 1 USB 3.0, 1 USB2.0 |

Обзор
Основные характеристики | |
Описание | Диагностическая индикация, Кнопки Power/Reset на плате, Разъемы USB 3.1 10 Gbps |
Производитель | ASUS |
Серия | Workstation |
Модель | Pro WS C621-64L SAGE |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК,Серверная материнская плата |
Назначение | Сервер, Рабочая станция, Графическая станция |
Чипсет мат. Платы | Intel C621 |
Гнездо процессора | Socket LGA3647 Narrow ILM |
Формат платы | E-ATX, SSI CEB (305 x 277 мм) |
Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Linux |
Уникальные технологии | |
Уникальные технологии ASUS | USB UEFI BIOS Flashback, DIGI+ VRM, SafeSlot |
Поддержка процессоров | |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx, Xeon Platinum 81xx, Xeon Gold 62xx, Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx, Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx, Xeon W-32xx |
Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
Энергопотребление процессора | До 205 Вт |
Частота шины | 10.4 GT/s |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество разъемов Registered DDR4 | 12 (6-ти канальный контроллер памяти) |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-23400 (DDR4 2933 МГц), Зависит от процессора |
Max объем оперативной памяти | 1536 Гб (зависит от типа памяти) |
Дисковая система | |
Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной 110 мм)m.2 SSD |
Intel VROC (Virtual RAID on CPU) | Поддерживается, с поддержкой ключей для разных конфигураций RAID |
SATA 6Gb/s | 10 каналов (Intel+ Asmedia) |
Разъем для подключения FDD | Нет |
Коммуникации | |
Сеть | 2x 1 Гбит/с. Сетевые контроллеры Intel I210AT |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
Клавиатура/мышь | USB |
Слоты для установки плат расширения | |
Количество разъемов PCI Express 16x | 5 слотов 16x PCI-E 3.0 работают в режиме 16-16-4-16-16 |
Встроенная видеокарта | |
Поддержка SLI | Да |
Поддержка CrossFire | Да |
Встроенная звуковая карта | |
Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek S1220A |
Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Front-out, Line-in, Mic-in, Rear-out, Sub/center-out |
Питание | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+8 pin блоки питания. |
Прочие характеристики | |
BIOS | EFI AMI BIOS |
Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
Прочее | Поддержка RAID0 из PCI-E SSD |
Характеристики
Материнские платы | |
Socket | 3647 |
Чипсет | Intel C621 |
Назначение | графическая станция |
Формфактор | CEB |
Разъемов для памяти | 12 |
Частота памяти | DDR4 ECC Registered 2400/2666/2933 МГц |
Тип памяти | DDR4 ECC Registered |
Порты SATA | 10 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 |
Порты USB | 6 USB3.2, 1 USB 3.0, 1 USB2.0 |
Сетевые подключения | Сетевой контроллер 2 x I210-AT |
Аудио | Realtek S1220A 7.1 |
Поддержка мульти-ГПУ | 4-Way SLI / 4-Way CrossFireX |
Построение RAID | Массивы 0, 1, 5, 10 из SATA устройств |
Встроенное видео | нет |
Поддержка процессоров | Intel Xeon Scalable |
Слоты | 5 x PCIe 3.0 x16 (x16,x16,x4,x16,x16) |
Размеры | 305 х 277 мм |
Модуль iKVM | опция |
Обсуждение (0)
Написать отзыв/Задать вопрос.
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо