Ничего не куплено!
Наличный 1$ = 28.3 грн
Безналичный 1$ = 28.3 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |

Диск SSD Samsung 980 PRO 250GB (MZ-V8P250BW)
Код товара: 14328
Гарантия:
60 мес.
Производитель: Samsung
(0 отзывов)
Производитель: Samsung
Цена:
2688 грн 95$
Объем памяти диска: | 250 Гб |
Скорость чтения: | 6400 Мб/сек |
Скорость записи: | 2700 Мб/сек |
Интерфейс: | PCIe 4.0 x4 - NVMe |

Обзор
Производитель | Samsung | ||
---|---|---|---|
Серия | 980 PRO | ||
Модельный номер | MZ-V8P250BW | ||
Форм-фактор | M.2 2280 | ||
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 - NVMe 1.3 | ||
Ёмкость, Гбайт | 250 | ||
Конфигурация | |||
Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель |
Samsung V-NAND 3-bit MLC
|
||
Контроллер | Samsung Elpis Controller | ||
Буфер: тип, объём | LPDDR4, 1 Gb | ||
Производительность | |||
Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 6400 | ||
Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с | 2700 | ||
Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 500 000 | ||
Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 600 000 | ||
Физические характеристики | |||
Потребляемая мощность: бездействие/чтение-запись, Вт | 0,035/5-7,0 | ||
MTBF (среднее время наработки на отказ), млн.ч | 1,5 | ||
Ресурс записи, Тбайт | 150 | ||
Габаритные размеры: Д x В x Г, мм | 80,15 [ 22,15 x 2,38 | ||
Масса, г | 9 |
Характеристики
SSD диски | |
Объем памяти диска | 250 Гб |
Ресурс | 150 TBW |
Тип флеш-памяти | V-NAND 3-bit MLC |
Контроллер | Samsung Elpis Controller |
Скорость чтения | 6400 Мб/сек |
Скорость записи | 2700 Мб/сек |
Производительность IOPS | 500000 чтение / 600000 запись |
Формфактор | M.2 80мм |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 - NVMe |
Применение | Настольный ПК, ноутбук, ультрабук |
Обсуждение (0)
Написать отзыв/Задать вопрос.
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо