Ваш кошик порожній!
	  
                                            Готівковий 1$ = 41.95 грн
                        Безготівковий 1$ = 41.95 грн
                
                | (044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 | 
| (068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 | 

Накопичувач SSD Kingston DC2000B 240GB NVMe (SEDC2000BM8/240G)
Код товару: 20216
	         Гарантія: 
                60 міс.
				       
          
Бренд: Kingston
        
              
        		 		
	
          
														
	  	  
	  
							   							   
									     																			 
								
          
		  
		  
		
                          (Базовано на 0 відгуках.)
(Базовано на 0 відгуках.)
                   	 
 
            
          
  Бренд: Kingston
        Ціна:
                3943 грн  94$
            
      
    
    
      
      	  
      
                                                 | Об’єм пам’яті диску: | 240 Гб | 
| Швидкість зчитування: | 4500 Мб/сек | 
| Швидкість запису: | 400 Мб/сек | 
| Ресурс: | 175,2 TBW | 
 (Базовано на 0 відгуках.)
(Базовано на 0 відгуках.)
                   	 
 
            
          Огляд
			
			Технические характеристики
		| Форм-фактор: | M.2 Type 2280 | 
| Ёмкость: | 240 ГБ | 
| Тип ячеек памяти: | 3D NAND TLC | 
| Интерфейc: | PCIe NVMe | 
| Версия PCIe: | Gen4.0 x4 | 
| Макс. скорость чтения, до: | 4500 МБ/с | 
| Макс. скорость записи, до: | 400 МБ/с | 
| Устойчивость к вибрации (макс.): | 2.17 G | 
| Ресурс | 175,2 TBW | 
| Скорость чтения/записи блоков по 4КБ при постоянных нагрузках | 260 000/18 000 IOPS (операций ввода/вывода в секунду) | 
| Допустимое количество перезаписи в день (DWPD): | 0.5/5 лет, 0.9/3 года | 
| Время наработки на отказ (MTBF): | 2 млн. часов | 
| Энергопотребление (макс.): | 4.1 Вт | 
| Шифрование данных: | AES 256-bit | 
| Размеры: | 80 × 22 × 8.3 мм | 
| Вес: | 11 г | 
Характеристики
		| SSD диски | |
| Об’єм пам’яті диску | 240 Гб | 
| Тип флеш-пам’яті | 3D-NAND TLC | 
| Контролер | Немає даних | 
| Швидкість зчитування | 4500 Мб/сек | 
| Швидкість запису | 400 Мб/сек | 
| Продуктивність IOPS | 260000 читання / 18000 запис | 
| Формфактор | M.2 80мм | 
| Інтерфейси | PCIe 4.0 x4 - NVMe | 
| Застосування | Сервер, графічна станція | 
| Ресурс | 175,2 TBW | 
Обговорення (0)
			
			Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре











































 
                						                 
                						                
 
          





