Ваш кошик порожній!
Готівковий 1$ = 42.1 грн
Безготівковий 1$ = 42.1 грн
| (044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
| (068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |

Новинки
Накопичувач SSD Samsung 9100 PRO 1TB (MZ-VAP1T0BW)
Код товару: 21029
Гарантія:
60 міс.
Бренд: Samsung
(Базовано на 0 відгуках.)
Бренд: Samsung
Ціна:
7199 грн 171$
| Об’єм пам’яті диску: | 1 Тб |
| Швидкість зчитування: | 14 700 Мб/сек |
| Швидкість запису: | 13 300 Мб/сек |
| Ресурс: | 600 TB |
(Базовано на 0 відгуках.)
Огляд
| Производитель | Samsung | ||
|---|---|---|---|
| Серия | 9100 PRO | ||
| Модельный номер | MZ-VAP1T0BW | ||
| Форм-фактор | M.2 2280 | ||
| Интерфейс | PCI Express 5.0 x4 - NVMe 2.0 | ||
| Ёмкость, Гбайт | 1000 | ||
| Конфигурация | |||
| Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель |
Samsung V-NAND TLC
|
||
| Контроллер | Samsung Inhouse Controller | ||
| Буфер: тип, объём | LPDDR4х, 2 Gb | ||
| Производительность | |||
| Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 14 700 | ||
| Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с | 13 300 | ||
| Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 1 850 000 | ||
| Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 2 600 000 | ||
| Физические характеристики | |||
| Потребляемая мощность: бездействие/чтение-запись, Вт | 0,055/5,5-8,5 | ||
| MTBF (среднее время наработки на отказ), млн.ч | 1,5 | ||
| Ресурс записи, Тбайт | 600 | ||
| Габаритные размеры: Д x В x Г, мм | 80,15 x 22,15 x 2,38 | ||
| Масса, г | 9 | ||
Характеристики
| SSD диски | |
| Об’єм пам’яті диску | 1 Тб |
| Тип флеш-пам’яті | Samsung V-NAND TLC |
| Контролер | Samsung in-house Controller |
| Швидкість зчитування | 14 700 Мб/сек |
| Швидкість запису | 13 300 Мб/сек |
| Продуктивність IOPS | 1 850 000 читання / 2 600 000 запис |
| Формфактор | M.2 80мм |
| Інтерфейси | PCIe 5.0 x4 - NVMe |
| Застосування | Настільний ПК, ноутбук, ультрабук |
| Ресурс | 600 TB |
Обговорення (0)
Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре
















































