Ваш кошик порожній!
Готівковий 1$ = 41.95 грн
Безготівковий 1$ = 41.95 грн
| (044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
| (068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |

Блок живлення be quiet! System Power 11 650W (BP011EU)
Код товару: 21883
Гарантія:
60 міс.
Бренд: be quiet!
(Базовано на 0 відгуках.)
Бренд: be quiet!
Ціна:
3167 грн 75.5$
| Потужність: | 650 Вт |
| Коректор потужності: | Active PFC |
| Модульне підключення кабелів: | Немає |
| Сертифікація та стандарт: | 80 Plus Bronze |
(Базовано на 0 відгуках.)
Огляд
Технические характеристики
| Форм-фактор: | ATX |
| Модель: | System Power 11 650W (BP011EU) |
| Мощность: | 650 Вт |
| Cпецификация: |
ATX 12V V3.1 EPS 12V V2.92 |
| Модуль PFC: | активный |
| Сертификация 80 PLUS: | 80 Plus Bronze |
| КПД (макс.): | 90 |
| Питание материнской платы: | 20+4 pin |
| Питание процессора: | 1 × 4+4 pin + 1 x 8 pin |
| Питание видеокарт 6+2-pin (PCIe): | 4 |
| Коннекторы SATA: | 6 |
| Коннекторы Molex: | 1 |
| Коннекторы FDD: | 0 |
| Ток по линии +3.3 В: | 20 А |
| Ток по линии +5 В: | 20 А |
| Ток по линии +12 В 1: | 54.1 А |
| Ток по линии +12 В 2: | - |
| Ток по линии -12 В: | 0.3 А |
| Ток по линии +5 В Standby: | 3 А |
| Охлаждение блока питания: | вентилятор 120 мм |
| Уровень шума (макс.): | 33.4 дБ |
| Защита: |
OCP (от перегрузки по току) OPP (от перегрузки по мощности) OTP (от перегрева) OVP (от повышенного напряжения) SCP (от короткого замыкания) UVP (от пониженного напряжения) |
| Примерное время наработки на отказ: | 100 тыс. ч. |
| Подключение кабелей: | обычное |
| Подсветка: | отсутствует |
| Входное напряжение: | 200...240 В |
| Размеры: | 140 × 150 × 86 мм |
| Вес: | 2.04 кг |
| Вид поставки: | Retail |
Характеристики
| Блоки живлення | |
| Форм-фактор | ATX |
| Потужність | 650 Вт |
| Коректор потужності | Active PFC |
| Модульне підключення кабелів | Немає |
| Сертифікація та стандарт | 80 Plus Bronze |
| КПД | 90 % |
| Розмір вентилятора | 120 мм |
| Навантажувальні параметри | Максимальне навантаження: +3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V1 - 54.1A, +12V2 - ,+5VSB - 3A, -12V - 0.3A |
| Особливі властивості | OCP (від навантаження по струму) OPP (від навантаження за потужністю) OTP (від перегріву) OVP (від підвищеної напруги) SCP (від короткого замикання) UVP (від зниженої напруги) |
| Розміри | 160 x 86 x 150 мм |
| Роз’єми | Конектор живлення мат.плати: 24 + 1 x 8 pin + 1 x 4+4 pin. Конектор живлення відеокарт: 1 x 16-pin, 3 x 6+2 pin. Конектори для підключення Peripheral / FDD / SATA: 1 / 0 / 6 |
Обговорення (0)
Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре
















































