Ваш кошик порожній!
Готівковий 1$ = 41.75 грн
Безготівковий 1$ = 41.75 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |
Новинки
Корпус Deepcool CH560 Digital Black (R-CH560-BKAPE4D-G-1)
Код товару: 18685
Гарантія:
12 міс.
Бренд: Deepcool
(Базовано на 0 відгуках.)
Бренд: Deepcool
Ціна:
5999 грн 143.69$
Тип корпусу: | Miditower |
Колір: | чорний |
Потужність блоку живлення: | Немає |
Максимальна довжина відеокарти: | 380 мм |
(Базовано на 0 відгуках.)
Огляд
Поддержка материнских плат | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
Тип | ATX Case |
Материалы | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Размеры | 458 X 230 X 471mm |
Вес | 7.5Kg |
5.25" | 0 |
3.5" внутренний | 2 |
Внешний 3.5'' Drive Bays | 0 |
2.5" внутренний | 2+1 |
I/O Ports | Audio×1, USB3.0 Type-A, USB-C |
Слоты расширения | 7 |
Блок питания | ATX PS2 (максимальная длина: 160 мм) |
Кабель | 23 мм |
Максимальная высота кулера CPU | 175 мм |
Максимальная длина видеокарты | 380 мм |
Поддержка систем охлаждения |
Установлены: задняя стенка: 1×120 мм;
Передняя панель: 3 х 140 мм,
Опция Верхняя панель: 3 х 120 мм
|
Поддержка СВО |
Передняя панель: 120/140/240/280/360;
Задняя панель: 120/140;
Верхняя панель: 120/240/360
|
Характеристики
Корпуси | |
Тип корпусу | Miditower |
Формат материнської плати | EATX/ATX/mATX/mITX |
Призначення | Ігровий ПК |
Колір | чорний |
Матеріал | Сталь |
Відсік | Відсіків 2.5/3.5" - 5. |
Роз’єми | 1 USB 3.0, 1 USB-C, HDаудіо + мікрофон . |
Охолодження | встановлені: 3 х 140 мм на передній стінці, 1 х 120 мм на задній стінці (встановлений). Опція: 3 x 120 або 2 х 140 мм на верхній панелі.. 2 х 120 мм на кожуху БЖ. |
Потужність блоку живлення | Немає |
Розташування блоку живлення | знизу |
Оснащення | Швидкий доступ до опорної пластини кулера. Приховане укладання шлейфів. Гибридная боковая панель |
Максимальна довжина відеокарти | 380 мм |
Підсвічування | ARGB |
Розміри | 458 х 230 х 471 мм |
Вага | 7.5 кг |
Обговорення (0)
Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре