Ваш кошик порожній!
	  
                                            Готівковий 1$ = 41.95 грн
                        Безготівковий 1$ = 41.95 грн
                
                | (044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 | 
| (068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 | 

Материнська плата Gigabyte H610I DDR4
Код товару: 18249
	         Гарантія: 
                36 міс.
				       
          
Бренд: Gigabyte
        
              
        		 		
	
          
														
	  	  
	  
							   							   
									     																			 
								
          
		  
		  
		
                          (Базовано на 0 відгуках.)
(Базовано на 0 відгуках.)
                   	 
 
            
          
  Бренд: Gigabyte
        Ціна:
                5097 грн  121.5$
            
      
    
    
      
      	  
      
                                                 | Socket: | 1700 | 
| Чіпсет: | Intel H610 | 
| Роз’ємів для пам’яті: | 2 | 
| Тип пам’яті: | DDR4 | 
 (Базовано на 0 відгуках.)
(Базовано на 0 відгуках.)
                   	 
 
            
          Огляд
			| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Gigabyte | |
| Модель | H610I DDR4 | |
| Назначение | ||
| Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК | |
| Описание | Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Автоматический разгон, Кэширование данных на SSD | |
| Чипсет мат. Платы | Intel H610 | |
| Подсветка | ||
| "Процессор" | ||
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 | |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 | |
| Поддержка типов процессоров | Intel 12-го поколения  под сокет 1700 Внимание! Данная материнская плата не совместима с процессорами Intel 10-го и 11-го поколения! | |
| Поддержка Hyper Threading | Да | |
| "Видео" | ||
| Видео M/B | 
										Интегрированное графическое ядро Intel® HD Graphics в составе процессора
										 
 | |
| Максимальное разрешение 2D/3D | ||
| Поддержка CrossFire / SLI | Нет / Нет | |
| "Поддержка памяти" | ||
| Количество разъемов DDR4 | 2 (2х канальный контроллер памяти) | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 2133 - 3200 (OC) МГц | |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора | |
| Максимальный обьем ОЗУ | 64 Гб | |
| "Конфигурация" | ||
| Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC 7.1 | |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств | |
| Разъем для подключения FDD | Нет | |
| Контроллер USB | 
														PCIe-линии чипсета
														 
 
 | |
| BIOS | 
 | |
| "Коммуникации" | ||
| Сеть | 
					1 x Intel 1Gb Ethernet | |
| Беспрводные подключения |  | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Количество разъемов PCI | нет | |
| Количество разъемов PCI Express | 1 x PCIe 4.0 x16. | |
| Serial ATA 6Gb/s | 
 | |
| Клавиатура/мышь | USB / PS/2 | |
| Порты | 
 | |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | Зависит от процессора | |
| "Совместимость" | ||
| Поддержка ОС | Windows 11 и 10 64 bit | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Требования к блоку питания | Поддерживаются 24+8 pin блоки питания. | |
| Формат платы | mini-ITX (170 x 170 мм) | |
Характеристики
		| Материнські плати | |
| Socket | 1700 | 
| Чіпсет | Intel H610 | 
| Призначення | універсальна | 
| Формфактор | mini-ITX | 
| Роз’ємів для пам’яті | 2 | 
| Частота пам’яті | DDR4 2133 - 3200 МГц | 
| Тип пам’яті | DDR4 | 
| Порти M.2 / SATA | 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 | 
| Порти USB | 4 USB3.2, 8 USB2.0. | 
| Мережеві підключення | 1 х Intel 1Gbps LAN. | 
| Аудіо | Realtek ALC 7.1 | 
| Стабілізатор напруги | 4+1+1 фаз | 
| Побудова RAID | Масиви 0, 1, 5, 10 із SATA пристроїв | 
| Вбудоване відео | 1 x HDMI, 1 x DVI, 2 x DisplayPort. | 
| Підтримка процесорів | Intel 12-го покоління під сокет 1700 | 
| Слоти | 1 x PCIe 4.0 x16 . | 
| Розміри | 1700 х 170 мм | 
Обговорення (0)
			
			Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре











































 
                						                 
                						                



 
          







