Ничего не куплено!
Наличный 1$ = 27.9 грн
Безналичный 1$ = 27.9 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |

Новинки
Диск SSD Kingston DC1000B 960GB NVMe (SEDC1000BM8/960G)
Код товара: 14774
Гарантия:
60 мес.
Производитель: Kingston
(0 отзывов)
Производитель: Kingston
Цена:
6891 грн 247$
Объем памяти диска: | 480 Гб |
Скорость чтения: | 3200 Мб/сек |
Скорость записи: | 925 Мб/сек |
Интерфейс: | PCIe 3.0 x4 - NVMe |

Обзор
Технические характеристики
Форм-фактор: | M.2 Type 2280 |
Ёмкость: | 960 ГБ |
Тип ячеек памяти: | 3D NAND TLC |
Интерфейc: | PCIe NVMe |
Версия PCIe: | Gen3.0 x4 |
Макс. скорость чтения, до: | 3400 МБ/с |
Макс. скорость записи, до: | 925 МБ/с |
Устойчивость к вибрации (макс.): | 2.17 G |
Ресурс | 1095 TBW |
Скорость чтения/записи блоков по 4КБ при постоянных нагрузках | 199 000/25 000 IOPS (операций ввода/вывода в секунду) |
Допустимое количество перезаписи в день (DWPD): | 0.5/5 лет, 0.9/3 года |
Время наработки на отказ (MTBF): | 2 млн. часов |
Энергопотребление (макс.): | 5.47 Вт |
Шифрование данных: | AES 256-bit |
Размеры: | 80 × 22 × 3.8 мм |
Вес: | 8 г |
Характеристики
SSD диски | |
Объем памяти диска | 480 Гб |
Ресурс | 1095 TBW |
Тип флеш-памяти | 3D-NAND TLC |
Контроллер | нет данных |
Скорость чтения | 3200 Мб/сек |
Скорость записи | 925 Мб/сек |
Производительность IOPS | 199000 чтение / 25000 запись |
Формфактор | M.2 80мм |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 - NVMe |
Толщина диска | 3.8 мм |
Применение | Сервер, графическая станция |
Обсуждение (0)
Написать отзыв/Задать вопрос.
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо