Ваш кошик порожній!
	  
                                            Готівковий 1$ = 42.05 грн
                        Безготівковий 1$ = 42.05 грн
                
                | (044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 | 
| (068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 | 

	Новинки
	  
	
	  Накопичувач SSD Kingston FURY Renegade 1TB (SFYRS/1000G)
Код товару: 16109
	         Гарантія: 
                60 міс.
				       
          
Бренд: Kingston Fury
        
              
        		 		
	
          
														
	  	  
	  
							   							   
									     																			 
								
          
		  
		  
		
                          (Базовано на 0 відгуках.)
(Базовано на 0 відгуках.)
                   	 
 
            
          
  Бренд: Kingston Fury
        Ціна:
                5677 грн  135$
            
      
    
    
      
      	  
      
                                                 | Об’єм пам’яті диску: | 1 Тб | 
| Швидкість зчитування: | 7300 Мб/сек | 
| Швидкість запису: | 6000 Мб/сек | 
| Ресурс: | 1,0 PBW | 
 (Базовано на 0 відгуках.)
(Базовано на 0 відгуках.)
                   	 
 
            
          Огляд
			| 
					Тип | внутренний | 
| 
					Назначение | для ПК | 
| 
					Емкость | 1 ТБ | 
| 
					Форм-фактор | M.2 | 
| 
					Интерфейс M.2 | PCI-E 4.0 | 
| 
					Контроллер | Phison E18 | 
| 
					Тип памяти | 3D TLC NAND | 
| 
					NVMe |  | 
| 
					Внешняя скорость записи | 6000 МБ/сек | 
| 
					Внешняя скорость считывания | 7300 МБ/сек | 
| 
					Наработка на отказ | 2 млн. ч | 
| 
					IOPS записи | 1000 тыс | 
| 
					IOPS считывания | 900 тыс | 
| 
					PBW | 1,0 | 
| 
					DWPD | 0.3 раз/день | 
| 
					Гарантия производителя | 5 лет | 
| 
					Размеры (ШхГхТ) | 80x22x3.5 мм | 
| 
					Вес | 8 г | 
Характеристики
		| SSD диски | |
| Об’єм пам’яті диску | 1 Тб | 
| Тип флеш-пам’яті | 3D TLC | 
| Контролер | Phison E18 | 
| Швидкість зчитування | 7300 Мб/сек | 
| Швидкість запису | 6000 Мб/сек | 
| Продуктивність IOPS | 900000 читання / 1000000 запис | 
| Формфактор | M.2 80мм | 
| Інтерфейси | PCIe 4.0 x4 - NVMe | 
| Застосування | Настільний ПК, ноутбук, ультрабук | 
| Ресурс | 1,0 PBW | 
Обговорення (0)
			
			Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре











































 
                						                

 
          





