Ничего не куплено!
Наличный 1$ = 28.25 грн
Безналичный 1$ = 28.25 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |

Новинки
Диск SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB (MZ-V7S500BW)
Код товара: 12000
Гарантия:
60 мес.
Производитель: Samsung
(0 отзывов)
Производитель: Samsung
Цена:
3122 грн 110.5$
Объем памяти диска: | 500 Гб |
Скорость чтения: | 3500 Мб/сек |
Скорость записи: | 3200 Мб/сек |
Интерфейс: | PCIe 3.0 x4 - NVMe |

Обзор
Производитель | Samsung | ||
---|---|---|---|
Серия | 970 EVO Plus | ||
Модельный номер | MZ-V7S500 | ||
Форм-фактор | M.2 2280 | ||
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 - NVMe 1.3 | ||
Ёмкость, Гбайт | 500 | ||
Конфигурация | |||
Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель | Samsung 9x-слойная 256-Гбит 3D TLC V-NAND | ||
Контроллер | Samsung Phoenix | ||
Буфер: тип, объём | LPDDR4, 1 Gb | ||
Производительность | |||
Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 3500 | ||
Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с | 3200 | ||
Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 480 000 | ||
Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 550 000 | ||
Физические характеристики | |||
Потребляемая мощность: бездействие/чтение-запись, Вт | 0,05/4,2-6,0 | ||
MTBF (среднее время наработки на отказ), млн.ч | 1,5 | ||
Ресурс записи, Тбайт | 300 | ||
Габаритные размеры: Д ? В ? Г, мм | 80,15 ? 22,15 ? 2,38 | ||
Масса, г | 10 |
Характеристики
SSD диски | |
Объем памяти диска | 500 Гб |
Ресурс | 300 TBW |
Тип флеш-памяти | 3D TLC V-NAND |
Контроллер | Samsung Phoenix |
Скорость чтения | 3500 Мб/сек |
Скорость записи | 3200 Мб/сек |
Производительность IOPS | 480000 чтение / 550000 запись |
Формфактор | M.2 80мм |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 - NVMe |
Применение | Настольный ПК, ноутбук, ультрабук |
Обсуждение (0)
Написать отзыв/Задать вопрос.
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо