Ваш кошик порожній!
	  
                                            Готівковий 1$ = 42.05 грн
                        Безготівковий 1$ = 42.05 грн
                
                | (044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 | 
| (068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 | 

	Новинки
	  
	
	  Накопичувач SSD Samsung 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0BW)
Код товару: 17468
	         Гарантія: 
                60 міс.
				       
          
Бренд: Samsung
        
              
        		 		
	
          
														
	  	  
	  
							   							   
									     																			 
								
          
		  
		  
		
                          (Базовано на 0 відгуках.)
(Базовано на 0 відгуках.)
                   	 
 
            
          
  Бренд: Samsung
        Ціна:
                7821 грн  186$
            
      
    
    
      
      	  
      
                                                 | Об’єм пам’яті диску: | 2 Тб | 
| Швидкість зчитування: | 7450 Мб/сек | 
| Швидкість запису: | 6900 Мб/сек | 
| Ресурс: | 1200 TB | 
 (Базовано на 0 відгуках.)
(Базовано на 0 відгуках.)
                   	 
 
            
          Огляд
			| Производитель | Samsung | ||
|---|---|---|---|
| Серия | 990 PRO | ||
| Модельный номер | MZ-V9P2T0BW | ||
| Форм-фактор | M.2 2280 | ||
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 - NVMe 2.0 | ||
| Ёмкость, Гбайт | 2000 | ||
| Конфигурация | |||
| Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель | 
					Samsung V-NAND 3-bit MLC | ||
| Контроллер | Samsung Inhouse Controller | ||
| Буфер: тип, объём | LPDDR4, 1 Gb | ||
| Производительность | |||
| Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 7450 | ||
| Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с | 6900 | ||
| Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 1000 000 | ||
| Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 1000 000 | ||
| Физические характеристики | |||
| Потребляемая мощность: бездействие/чтение-запись, Вт | 0,055/5,5-8,5 | ||
| MTBF (среднее время наработки на отказ), млн.ч | 1,5 | ||
| Ресурс записи, Тбайт | 1200 | ||
| Габаритные размеры: Д x В x Г, мм | 80,15 x 22,15 x 2,38 | ||
| Масса, г | 9 | ||
Характеристики
		| SSD диски | |
| Об’єм пам’яті диску | 2 Тб | 
| Тип флеш-пам’яті | Samsung V-NAND 3-bit MLC | 
| Контролер | Samsung in-house Controller | 
| Швидкість зчитування | 7450 Мб/сек | 
| Швидкість запису | 6900 Мб/сек | 
| Продуктивність IOPS | 1400000 читання / 1550000 запис | 
| Формфактор | M.2 80мм | 
| Інтерфейси | PCIe 4.0 x4 - NVMe | 
| Застосування | Настільний ПК, ноутбук, ультрабук | 
| Ресурс | 1200 TB | 
Обговорення (0)
			
			Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре











































 
                						                

 
          







